Ezek a luxus Oscar-gála nyeretesei
A múlt héten World Luxury Association (WLA) névre keresztelt díjátadón bejelentették, hogy kik is tartoznak a világ 100 legértékesebb luxusmárkái közé. A közlemény szerint a Pekingben tartott díjátadó maga volt a Luxus Oscar-gála.
A díjátadón divat, autó, repülőgép, a jacht, az ékszerek, órák, kozmetikai cégek, italgyártók, üdülőhelyek, s innovációs kategória közül választották ki, hogy kik tartoznak a legértékesebb luxusmárkák közé. Íme, a lista!
| Divat | Repülőgép | Jacht | Autó | Ékszer |
| Hermes | Gulfstream | Azimut | Rolls-Royce | Cartier |
| Chanel | Bombardier | Sunseeker | Bentley | Van Cleef & Arpels |
| Louis Vuitton | Dassault | Ferretti | Ferrari | Boucheron |
| Christian Dior | Embraer | Lurssen | Lamborghini | Harry Winston |
| Ferragamo | Hawker Beech | Riva | Maserati | Chaumet |
| Versace | Cessna | Wally | Aston Martin | Kloybateri |
| Prada | Cirrus | Princess | Bugatti | Bvlgari |
| Fendi | Eurocopter | Pershing | Spyker | Montblanc |
| Giorgio Armani | Bellhelicopter | Beneteau | Pagani | Tiffany&Co |
| Ermenegildo Zegna | Sikorsky | Itama | Koenigsegg | Mikimoto |
| Óra | Kozmetika | Pihenés | Innovatívok | Ital |
| Patek Philippe | Chanel | Wakaya Club | Harley Davidson | L'or De Jean Martell |
| Vacheron Constantin | Christian Dior | North Island | Bose | Louis XIII |
| Piaget | Guerlain | Hotel Turtle Island | Vertu | Richard Hennessy |
| Jaeger-Le Coultre | Givenchy | Fregate Island Private | Lotos | Chateau Petrus Wine |
| Audemars Piguet | Helena Rubinstein | Hotel Le Toiny | Steinway | Chateau Lafite Rothschild |
| Blancpain | Sisley | Burj Al-Arab | Bluthner | Macallan |
| Rolex | La Prairie | Le Sirenuse | Segway PT | Meritage |
| Breguet | La Mer | Armani Hotel Dubai | Aurora | Ron zacapa |
| IWC | Lancome | W-Hotel-Puerto Rico | Sun Valley Icewine | Dom Perignon |
| Franck Muller | Biotherm | Amanruya | ShangXia | Perrier Jouet |
A WLA szerint egyébként 2012-ben Kína lesz a világ legnagyobb luxuspiaca, miután 2008-ban megelőzte az Egyesült Államokat, idén pedig minden bizonnyal befogja Japánt is - adta hírül a burzsuj.blog.hu. A nonprofit szervezet egyébként úgy véli, hogy a gyengélkedő euró miatt a kínaiak vásárlása ebben a szegmensben elérheti az 59 milliárd eurót is. A WLA korábbi kutatása szerint egyébként az ázsiai ország fogyasztói leginkább ékszerre, táskára, divatos ruhára, karórára és kozmetikumokra szeretik költeni a pénzüket.
(forrás: http://burzsuj.blog.hu)
Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!
Szólj hozzá a cikkhez