Vettel nem vette el a gázt
Élről induló Mark Webber csak a második helyen ért célba, a már negyedik világbajnoki címét múlthéten begyűjtő német Sebastian Vettel mögött a Abu-dhabi Nagydíjon.
Sebastian Vettel zsinórban a hetedik Formula–1-es futamot nyerte meg, amivel beállította Alberto Ascari és Michael Schumacher rekordját. Elnézve a négyszeres világbajnok abu-dzabi fölényét, könnyen elképzelhető, hogy a hivatalos rekord, azaz az egymás utáni vb-futamok után rámegy arra is, hogy beállítsa Ascari 9-es csúcsát is – az olasz az 1953-as indianapolisi 500 mérföldes előtt zsinórban hét F1-es versenyt nyert meg, a tengerentúlit kihagyta, s utána még kettő futamon diadalmaskodott, ezért a statisztikákra kényes szakértők szerint az az igazi rekord.
| 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:38:06.106 |
| 2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 30.289 mp h. |
| 3. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 33.650 mp h. |
| 4. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 34.802 mp h. |
| 5. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:07.181 p h. |
| 6. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:18.174 p h. |
| 7. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:19.267 p h. |
| 8. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:22.886 p h. |
| 9. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:31.198 p h. |
| 10. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:33.257 p h. |
| 11. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:35.989 p h. |
| 12. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:43.767 p h. |
| 13. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:44.295 p h. |
| 14. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1 kör h. |
| 15. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1 kör h. |
| 16. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. |
| 17. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. |
| 18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1 kör h. |
| 19. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1 kör h. |
| 20. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 2 kör h. |
| 21. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 2 kör h. |
| FELADTA | MEGTETT KÖRÖK | |||
| Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 0 | |
| Leggyorsabb kör: Alonso (55. kör) 1:43.434 | ||||
| GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | ||
| 1. | Sebastian Vettel | 11 | 14 | 16 | 347 |
| 2. | Fernando Alonso | 2 | 8 | 15 | 217 |
| 3. | Kimi Räikkönen | 1 | 8 | 14 | 183 |
| 4. | Lewis Hamilton | 1 | 5 | 15 | 175 |
| 5. | Mark Webber | – | 6 | 13 | 166 |
| 6. | Nico Rosberg | 2 | 4 | 14 | 159 |
| 7. | Romain Grosjean | – | 5 | 12 | 114 |
| 8. | Felipe Massa | – | 1 | 14 | 106 |
| 9. | Jenson Button | – | – | 12 | 60 |
| 10. | Paul di Resta | – | – | ||
Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!
Szólj hozzá a cikkhez