Rosberg, Mexico, Sombrero
Nico Rosberg zsinórban negyedik rajtelsőségét már győzelemre váltotta, Mexikóban sikerült legyőznie Lewis Hamiltont.
Kettős Mercedes-siker született a Formula–1-es Mexikói Nagydíjon: Nico Rosberg győzött a világbajnok Lewis Hamilton előtt, a harmadik helyre a Williamses Valtteri Bottas futott be. Rosberg első futamgyőzelmét aratta június óta, a Mexikói Nagydíj megnyerésével megelőzte Sebastian Vettelt, és feljött a pontverseny második helyére. A futam a Ferrariknak nem hozott semmi jót, mindkét autója balesetet szenvedett.
| 1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:42:35.038 |
| 2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1.954 mp h. |
| 3. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 14.592 mp h. |
| 4. | Danyiil Kvjat | orosz | Red Bull-Renault | 16.572 mp h. |
| 5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault | 19.682 mp h. |
| 6. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 21.493 mp h. |
| 7. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 25.860 mp h. |
| 8. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 34.343 mp h. |
| 9. | Max Verstappen | holland | Toro Rosso-Renault | 35.229 mp h. |
| 10. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Mercedes | 37.973 mp h. |
| 11. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Mercedes | 38.538 mp h. |
| 12. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 40.180 mp h. |
| 13. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault | 48.772 mp h. |
| 14. | Jenson Button | brit | McLaren-Honda | 49.214 mp h. |
| 15. | Alexander Rossi | amerikai | Marussia-Ferrari | 2 kör h. |
| 16. | Will Stevens | brit | Marussia-Ferrari | 2 kör h. |
| FELADTA | megtett körök | |||
| Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari | 57 | |
| Sebastian Vettel | német | Ferrari | 50 | |
| Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 21 | |
| Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 1 |
Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!
Szólj hozzá a cikkhez